二氧化氯设备
产品概述:
废气中夹带杂质颗粒进入预过滤器后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒沉积在滤料表面。由于预过滤器的迎风面大、风速低,当预过滤器表面吸附固体颗粒物达到饱和时,可定期拆卸更换。
所属分类:
关键词:废气处理
产品详情
系统组成:供料系统、反应系统、控制系统、防爆系统、混合吸收系统。
一种操作简单、高转化率、高纯度、多用途、环保型化学法中、小型二氧化氯多级发生器。这种二氧化氯发生器,是由釜式反应器通过耐酸导管和水射式真空机组组成。釜式反应器采用的是两级或多级反应器,主反应釜内设有空气分布器,副反应釜设置了平衡管,使反应更彻底,反应后的残液可达标排放。生成的二氧化氯制得水溶液,也可以制得稳定二氧化氯溶液。
|
有效氯(二氧化氯) 产量g/h |
装机容量 (kw) | 动力水 | 设备重量 (kg) | 设备尺寸 (L x W x H) | |
| 管径(Φ) | 压力(Mpa) | ||||
| 50 | 1 | 25 | >0.15 | 82 | 650X 430X1270 |
| 100 | 1 | 25 | >0.15 | 85 | 650X430X1270 |
| 200 | 1 | 25 | >0.15 | 85 | 650X 430X1270 |
| 300 | 1 | 25 | >0.15 | 85 | 650X430X1270 |
| 500 | 1 | 25 | >0.15 | 95 | 680 X 500X 1350 |
| 800 | 1.5 | 25 | >0.25 | 102 | 680 X 500X 1350 |
| 1000 | 1.5 | 25 | >0.25 | 112 | 680X 550X 1350 |
| 2000 | 1.5 | 25 | >0.20 | 124 | 700X600X 1350 |
| 3000 | 2.0 | 32 | >0.30 | 124 | 700X600X 1350 |
| 4000 | 2.0 | 32 | >0.30 | 225 | 720X 600X 1400 |
| 5000 | 3,0 | 40 | >0.30 | 225 | 750X 650X 1450 |
| 8000 | 4.0 | 40 | >0.40 | 260 | 800 X 680X 1450 |
| 10000 | 4.5 | 50 | >0.40 | 270 | 800 X 680X 1500 |
| 20000 | 8 | 65 | >0.40 | 290 | 800X 720X 1750 |
在线预约
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!