带式压滤机
产品概述:
废气中夹带杂质颗粒进入预过滤器后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒沉积在滤料表面。由于预过滤器的迎风面大、风速低,当预过滤器表面吸附固体颗粒物达到饱和时,可定期拆卸更换。
所属分类:
关键词:废气处理
产品详情
带式压榨过滤机,又称带式过滤机,是由两条无端的滤带缠绕在一系列顺序排列、大小不等的辊轮上, 利用滤带间之间的挤压和剪切作用脱除料浆中水分的一种过滤设备。
| 机型 | 外形尺寸 (m) | 滤带 宽度 (mm) | 速度 (m/min) | 滤带 冲洗水压 (mpa) | 滤带张紧 调偏气压 (mpa) | 重量 (t) | 主机功率 (KW) | 成套功率 (KW) | 处理量 (m³/h) |
| LDD1000S8W | 5.4*1960*1700 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
| LDD1000S8L | 3.4*1.8*2.2 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
| LDD1500S8W | 5.4*2.46*1.7 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
| LDD1500S8L | 3.,4*2.3*2.2 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0,4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
| LDD200058W | 5.4*2.96*1.7 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
| LDD200058L | 3.4*2.8*2.2 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
| LDD2500S8W | 5,4*3.46*1.7 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 4,0 | 15 | 20-30 |
| LDD2500S8L | 3.4*3.3*2.2 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0,4 | 7.5 | 4.0 | 15 | 20-30 |
在线预约
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!